| ویژگی | سامسونگ DU7000 | الجی UT8000 |
|---|---|---|
| نوع پنل | 🔄 IPS یا VA (قابل انتخاب) | 📐 ADS |
| نور پسزمینه | ⚡ Edge LED | 🔆 Direct LED ✅ |
| پردازشگر | 💎 Crystal Processor 4K | 🤖 α5 AI Gen7 ✅ |
| رنگ مشکی | ✅ VA بهتر / ❌ IPS ضعیف | ❌ ضعیف |
| زاویه دید | ✅ IPS عالی / ❌ VA محدود | ✅ گسترده |
برنده: ✅ الجی (پردازشگر هوشمندتر + نور یکنواخت)
قیمت و خرید تلویزیون ال جی UT80006
| ویژگی | سامسونگ DU7000 | الجی UT8000 |
|---|---|---|
| VRR | ✅ پشتیبانی کامل | ❌ ندارد |
| G-Sync/FreeSync | ✅ هر دو | ❌ ندارد |
| Gaming Hub | 🎯 Xbox Cloud + GeForce Now | 🎮 محدود |
| Input Lag | ⚡ بسیار پایین | ⚡ پایین |
| Game Mode | 🎪 پیشرفته | 🎯 استاندارد |
برنده: 🏆 سامسونگ (تکنولوژیهای حرفهای گیمینگ)
قیمت و خرید تلویزیون سامسونگ DU7000
| ویژگی | سامسونگ DU7000 | الجی UT8000 |
|---|---|---|
| توان صوتی | 🔊 20 وات (2×10) | 🔊 20 وات (2×10) |
| Dolby Atmos | ❌ ندارد | ❌ ندارد |
| پورت اپتیکال | ❌ حذف شده | ✅ موجود |
| بلوتوث | 🎧 تک دستگاه | 🎧 دو دستگاه همزمان ✅ |
| صدای هوشمند | 🎵 Object Tracking | 🎵 AI Sound Pro |
برنده: ✅ الجی (پورت اپتیکال + بلوتوث دوگانه)
| ویژگی | سامسونگ DU7000 | الجی UT8000 |
|---|---|---|
| سیستمعامل | 📺 Tizen 8 | 🌐 webOS 24 ✅ |
| حافظه آزاد | 💾 1.70 GB ✅ | 💾 0.35 GB |
| آپدیت 5 ساله | ❌ ندارد | ✅ تضمین شده |
| پروفیل خانوادگی | ❌ ندارد | ✅ چندین پروفیل |
| ریموت | 🎮 معمولی | 🪄 جادویی + میکروفون ✅ |
برنده: ✅ الجی (تجربه کاربری بهتر + پشتیبانی بلندمدت)
| ویژگی | سامسونگ DU7000 | الجی UT8000 |
|---|---|---|
| هاب هوشمند | 🏠 SmartThings + 3D Map | 🏠 ThinQ AI |
| Chromecast | ❌ ندارد | ✅ داخلی |
| دستیار صوتی | 🤖 Bixby (اختیاری) | 🎤 داخلی |
| کنترل چندگانه | ✅ Multi Control | ❌ ندارد |
| امنیت | 🔒 Knox Security | 🔒 استاندارد |
برنده: 🤝 مساوی (هر کدام مزایای ویژه دارند)
| ویژگی | سامسونگ DU7000 | الجی UT8000 |
|---|---|---|
| HDR10 | ✅ دارد | ✅ دارد |
| HDR10+ | ✅ دارد | ❌ ندارد |
| Dolby Vision | ❌ ندارد | ❌ ندارد |
| Filmmaker Mode | ✅ دارد | ✅ دارد |
| 4K Upscaling | ✅ Crystal | ✅ AI-powered |
برنده: ✅ سامسونگ (پشتیبانی HDR10+)
| ویژگی | سامسونگ DU7000 | الجی UT8000 |
|---|---|---|
| HDMI | 🔌 3×HDMI 2.0 | 🔌 3×HDMI 2.0 |
| USB | 🔌 استاندارد | 🔌 استاندارد |
| اپتیکال | ❌ حذف شده | ✅ موجود |
| eARC | ✅ دارد | ✅ دارد |
| WiFi/Bluetooth | 📶 5.0 | 📶 5.0 |
برنده: ✅ الجی (حفظ پورت اپتیکال)
| ویژگی | سامسونگ DU7000 | الجی UT8000 |
|---|---|---|
| ضخامت | 📏 6.06 سانتیمتر | 📏 5.77 سانتیمتر ✅ |
| پایه | 🦵 انعطافپذیر | 🦵 دو طرفه |
| حاشیه | 🖼️ 3 طرف باریک | 🖼️ 3 طرف باریک |
| بستهبندی | ♻️ Upcycle | ♻️ Bio Package |
| کابل برق | 🔌 سه شاخه | 🔌 سه شاخه |
برنده: ✅ الجی (ضخامت کمتر)
🎮 گیمرهای حرفهای - VRR + G-Sync
💾 نیاز به حافظه بیشتر - 1.7 GB آزاد
🏠 اکوسیستم سامسونگ - یکپارچگی کامل
☁️ گیمینگ ابری - Xbox Cloud Gaming
👨👩👧👦 خانوادههای بزرگ - پروفیل چندگانه
📱 سادگی استفاده - ریموت جادویی
🔄 پشتیبانی بلندمدت - 5 سال آپدیت
🎵 سیستم صوتی - پورت اپتیکال + بلوتوث دوگانه
| کاربری | برنده | دلیل |
|---|---|---|
| گیمینگ حرفهای | 🥇 سامسونگ | VRR + Gaming Hub |
| تماشای فیلم | 🥇 الجی | webOS بهتر + صدای بهتر |
| استفاده خانوادگی | 🥇 الجی | چند پروفیل + ریموت آسان |
| خانه هوشمند | 🤝 مساوی | هر دو قدرتمند |
🎁 فروشگاه بانه کادو هر دو مدل را با بهترین قیمت بازار ارائه میدهد:
✅ گارانتی معتبر - اصالت 100% تضمینی
🚚 ارسال رایگان - در سراسر کشور
🔧 نصب رایگان - توسط تکنسین مجرب
💬 مشاوره تخصصی - قبل و بعد از خرید
انتخاب کنید، ما تحویل میدهیم! 🎯
* نظر شما پس از تایید به نمایش گذاشته خواهد شد